Ilmajoki kasvaa vuosittain keskimäärin 50 asukkaalla ja 30 uudella asunnolla. Ilmajoki on erityisesti lapsiperheiden suosiossa, siksi meillä on koko maakunnan nuorimmat asukkaat. Kunnan muuttovoittoon on monta hyvää syytä.
Perustamisvuosi | 1865 |
Asukasluku | 12 294 |
Pinta-ala | 580 km2 |
Väestörakenne | alle 14-vuotiaita 19,68 %, 15-64-vuotiaita 58,4 % ja yli 65-vuotiaita 21,92 % |
Kunnallisveroprosentti | 21 % |
Kunnanvaltuusto | 35 jäsentä |
Kunnanhallitus | 11 jäsentä |
Yritystoimipaikkoja | 961 |
Katso lisää tilastotietoa Ilmajoesta
Karttapalvelustamme näet muutamalla klikkauksella kaavat, tontit, palvelut ja paljon muuta.