Kunnanvaltuusto vastaa kunnan strategisesta päätöksenteosta, kunnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Kunnanvaltuustoon valitaan 35 valtuutettua.
| Puolueiden paikkajakauma kunnanvaltuustossa 2025–2029 | |
|---|---|
| Puolue | Valtuustopaikat |
| Suomen Keskusta | 14 |
| Kansallinen Kokoomus | 9 |
| Suomen Sosialidemokraattinen puolue | 5 |
| Perussuomalaiset | 5 |
| Suomen Kristillisdemokraatit | 2 |
| Yhteensä | 35 |
| Ilmajoen kunnanvaltuutetut 2025–2029 | |
|---|---|
| Niemistö Esa, puheenjohtaja | |
| Pöytälaakso Niclas, 1. varapuheenjohtaja | |
| Reinilä Johanna, 2. varapuheenjohtaja | |
| Lähdesmäki Juhana, 3. varapuheenjohtaja | |
| Akkanen Hannu | Rahkola Helena |
| Alanko Mikko | Ranto Ahti |
| Hautala-Hautaniemi Anu | Raumanni Juho |
| Huhtakangas Marjut | Salovaara Eveliina |
| Kananoja Reetta | Saunamäki Anssi |
| Karvonen Juha-Pekka | Seppä-Ritola Noora |
| Kivimäki Riitta | Syväjärvi Jaana |
| Kivioja Pasi | Tietäväinen Jukka |
| Koivuluoma Matti | Uimarihuhta Eveliina |
| Koskela Harri | Valkeala Marika |
| Koskimies Heikki | Valli Annastiina |
| Köykkä Matti | Viitasaari Erika |
| Luhtala Pentti | Yli-Hannuksela Gita |
| Paulasaari Jari | Yli-Karjanmaa Jani |
| Perälä Simo | Yli-Karjanmaa Kyösti |
| Pihlajamäki Annina |
| Varavaltuutetut kutsumisjärjestyksessä | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suomen Keskusta | Kansallinen Kokoomus | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Perussuomalaiset | Suomen Kristillisdemokraatit |
| 1. Helanen Mikko | 1. Latva-Karjanmaa-Knuuttila Henna-Maija | 1. Mäkinen Sami | 1. Huhtasaari Mika | 1. Nummensalo Ilkka |
| 2. Väli-Torala Arto | 2. Perälä Kirsi | 2. Renkola Jari | 2. Berki Balint | 2. Garbali Vera |
| 3. Ketola Leena | 3. Pekkanen Johanna | 3. Kivimäki Tapani | 3. Palmu Veli-Jukka | |
| 4. Valli Kirsti | 4. Mäkinen Oskari | 4. Koskela Pekka | 4. Takala Pekka | |
| 5. Lantto Martti | 5. Kurjenluoma Anja | 5. Anjala Jani | 5. Maukonen Kari | |
| 6. Ojaluoma Simo | 6. Hannuksela Samuel | |||
| 7. Mantere Sari | 7. Ala-Hiiro Jouni | |||
| 8. Lehtola Ilkka | 8. Yli-Ojanperä Kari | |||
| 9. Mänty Riikka | 9. Haapamäki Kyösti | |||
| 10. Rauhalaakso Meri | ||||
| 11. Filppula Juhani | ||||
| 12. Ojala Antti | ||||
| 13. Kylmäluoma Anu | ||||
| 14. Ahola Heikki |
Yleensä valtuuston kokoukset pidetään valtuustosalissa alkaen kello 18. Ajankohta ja kokouspaikka tarkennetaan aina ennen kokousta virallisessa kuulutuksessa, joka julkaistaan Ilmajoki-lehdessä ja nettisivuilla. Kokoukset striimataan kunnan Youtube-kanavalle.