Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | |
---|---|---|
Väestö | 12 269 | 12 227 |
Veroprosentti | 20,75 | 21 |
Vuosikate | -0,737 milj. € | 4,758 milj. € |
Investoinnit | 6,9 milj. € | 10,8 milj. € |
Kokonaismenot | 81 milj. € | 79,7 milj. € |
Lainamäärä | 3952 €/asukas | 4321 €/asukas |
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | |
---|---|---|
Perusturvan päävastuualue | 40,8 milj. € | 38,6 milj. € |
Sivistystoimen päävastuualue | 21,2 milj. € | 21,2 milj. € |
Hallinto- ja talousosaston päävastuualue | 6,5 milj. € | 6,8 milj. € |
Teknisen toimen päävastuualue | 5,4 milj. € | 6,0 milj. € |
Ilkantie 18
60800 Ilmajoki
ma–to 8–15.45
pe 8–15
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi