Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2022 | |
---|---|---|
Väestö | 12 299 | 12 300 |
Veroprosentti | 21 | 21 |
Vuosikate | 5,508 milj. € | 4,080 milj. € |
Investoinnit | 10,8 milj. € | 7,2 milj. € |
Kokonaismenot | 100,4 milj. € | 86,3 milj. € |
Lainamäärä | 4530 €/asukas | 4979 €/asukas |
Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2022 | |
---|---|---|
Perusturvan päävastuualue | 43,3 milj. € | 43,4 milj. € |
Sivistystoimen päävastuualue | 22,3 milj. € | 23,4 milj. € |
Hallinto- ja talousosaston päävastuualue | 6,2 milj. € | 8,7 milj. € |
Teknisen toimen päävastuualue | 8,8 milj. € | 10,8 milj. € |
Ilkantie 18
60800 Ilmajoki
ma–to 8–15.45
pe 8–15
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi