Tilinpäätös 2021 | Talousarvio2023 | |
---|---|---|
Väestö | 12 367 | 12367 |
Veroprosentti | 21 | 21 |
Vuosikate | 3,416 milj. € | 4,080 milj. € |
Investoinnit | 11,7 milj. € | 7,2 milj. € |
Kokonaismenot | 95,9 milj. € | 86,3 milj. € |
Lainamäärä | 4957 €/asukas | 4979 €/asukas |
Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2023 | |
---|---|---|
Perusturvan päävastuualue | 44,9 milj. € | 43,4 milj. € |
Sivistystoimen päävastuualue | 24,1 milj. € | 23,4 milj. € |
Hallinto- ja talousosaston päävastuualue | 8,5 milj. € | 8,7 milj. € |
Teknisen toimen päävastuualue | 10,0 milj. € | 10,8 milj. € |
Ilkantie 18
60800 Ilmajoki
ma–to 8–15.45
pe 8–15
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi